
(Primary Units: CM / Secondary Units: Inches in Parentheses)
| Size | US | EU | Shoulder | Chest | Length | Height Range | Weight Range (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | S | 46 | 50 (19.7") | 112 (44.1") | 66 (26.0") | 160-165cm (5'3"-5'5") | 50-58kg (110-128lbs) |
| L | M | 48 | 53 (20.9") | 116 (45.7") | 68 (26.8") | 165-170cm (5'5"-5'7") | 58-65kg (128-143lbs) |
| XL | L | 50 | 55 (21.7") | 118 (46.5") | 70 (27.6") | 170-175cm (5'7"-5'9") | 65-75kg (143-165lbs) |
| 2XL | XL | 52 | 57 (22.4") | 124 (48.8") | 72 (28.3") | 175-180cm (5'9"-5'11") | 75-85kg (165-187lbs) |
| 3XL | 2XL | 54 | 59 (23.2") | 128 (50.4") | 74 (29.1") | 180-185cm (5'11"-6'1") | 85-95kg (187-209lbs) |
Key Notes:
International Sizing Tips:
| HSCODE | 6109100000 |
| USHSCODE | 6109100070 |
| UPC | |
| EUHSCODE | 6109100010 |
| COO | CHINA |
| Seeed Studio T-Shirt(L) | x1 |
This is the classic T-shirt with “AI" and “ON MCU logo. Its material is 220g and pure cotton which is breathable, sweat-absorbent and soft to touch.